|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
法国 SOLEN电容 | 法国 SOLEN电感 | MKP OFC | |||||||||
SOLEN 400V | SCR/SOLEN | SOLEN 单芯电感 | Bennic Swellong MKP电容 | 红色OFC 空芯电感 | |||||||
0.1u | 16元 | 5600P | 10元 | SOLEN电感有更好的低频力度速度解析力 | 规 格 | 线径Ф0.6-0.8mm | |||||
0.47u | 19元 | 6800P | 12元 | 16#单芯 | Ф1.3mm | 0.68mH | 95元 | 1.0u | 10元 | 0.27mH | 10元 |
1.5u | 20元 | 0.022u | 14元 | 20#单芯 | Ф0.81mm | 0.82mH | 48元 | 1.5u | 13元 | 0.36mH | 12元 |
2.2u | 23元 | 0.033u | 15元 | 16#单芯 | Ф1.3mm | 0.82mH | 98元 | 2.2u | 16元 | 0.39mH | 15元 |
2.7u | 24元 | 0.068u | 16元 | 16#单芯 | Ф1.3mm | 0.91mH | 105元 | 2.7u | 17元 | 0.47mH | 16元 |
3.3u | 25元 | solenⅡ代锡箔 | 16#单芯 | Ф1.3mm | 1.00mH | 115元 | 3.3u | 17元 | 0.56mH | 17元 | |
3.9u | 27元 | 2.4u | 125元 | 16#单芯 | Ф1.3mm | 1.20mH | 130元 | 3.9u | 18元 | 线径Ф1.2mm | |
4.7u | 29元 | 3.3u | 16#单芯 | Ф1.3mm | 1.50mH | 145元 | 4.7u | 20元 | 0.47mH | 28元 | |
5.1u | 30元 | 3.9u | 14#单芯 | Ф1.63mm | 0.91mH | 165元 | 5.6u | 21元 | 0.65mH | 30元 | |
5.6u | 32元 | 4.7u | 14#单芯 | Ф1.63mm | 1.20mH | 185元 | 6.8u | 23元 | 0.83mH | 35元 | |
6.2u | 35元 | 14#单芯 | Ф1.63mm | 1.50mH | 195元 | 8.2u | 26元 | 0.90mH | 38元 | ||
6.8u | 36元 | SOLEN 七芯电感 | 10u | 29元 | 1.00mH | 39元 | |||||
8.2u | 39元 | 16#7芯 | Ф1.3mm | 0.18mH | 70元 | 12u | 32元 | 1.20mH | 42元 | ||
10u | 42元 | 16#7芯 | Ф1.3mm | 0.24mH | 78元 | 15u | 35元 | 1.28mH | 43元 | ||
12u | 47元 | 16#7芯 | Ф1.3mm | 0.27mH | 85元 | 20u | 40元 | 1.30mH | 45元 | ||
15u | 49元 | 16#7芯 | Ф1.3mm | 0.33mH | 90元 | 27u | 45元 | 1.40mH | 46元 | ||
20u | 68元 | 16#7芯 | Ф1.3mm | 0.36mH | 95元 | 30u | 50元 | 1.50mH | 49元 | ||
24u | 78元 | 16#7芯 | Ф1.3mm | 0.39mH | 105元 | 33u | 55元 | 1.80mH | 52元 | ||
33u | 98元 | 16#7芯 | Ф1.3mm | 0.47mH | 115元 | 47u | 75元 | 2.00mH | 55元 | ||
39u | 125 | 16#7芯 | Ф1.3mm | 0.56mH | 120元 | 75u | 110元 | 2.50mH | 62元 | ||
47u | 145 | 16#7芯 | Ф1.3mm | 0.62mH | 125元 | 100u | 145元 | Ф1.4mm 矽纲芯电感 | |||
68u | 175 | 16#7芯 | Ф1.3mm | 0.75mH | 130元 | 120u | 160元 | 3.30mH | 85 | ||
82u | 195 | 16#7芯 | Ф1.3mm | 0.82mH | 130元 | 200u | 230元 | 3.50mH | 90 | ||
100u | 235 | 16#7芯 | Ф1.3mm | 0.91mH | 138元 | Ф1.8mm 磁芯电感 | 3.95mH | 95 | |||
150u | 285 | 16#7芯 | Ф1.3mm | 1.00mH | 145元 | 1.5mH | 85元 | 4.70mH | 100 | ||
Bennic Yontex 无极性电解电容 | 16#7芯 | Ф1.3mm | 1.20mH | 155元 | Ф1.8mm 空芯电感 | 5.0mH | 110元 | ||||
高质分频器专用无极性电容 | 16#7芯 | Ф1.3mm | 1.30mH | 160元 | 3.92mH | 255元 | 5.60mH | 120元 | |||
22u | 100V | 10元 | 16#7芯 | Ф1.3mm | 1.50mH | 185元 | 10.0mH | 160元 | |||
33u | 100V | 13元 | 16#7芯 | Ф1.3mm | 1.80mH | 235元 | Ф1.2mm 矽纲芯电感 | ||||
47u | 100V | 16元 | 16#7芯 | Ф1.3mm | 2.00mH | 260元 | 0.83mH | 35元 | |||
68u | 100V | 20元 | 16#7芯 | Ф1.3mm | 2.80mH | 310元 | 1.20mH | 42元 | |||
75u | 100V | 21元 | 16#7芯 | Ф1.3mm | 3.60mH | 360元 | 1.50mH | 45元 | |||
82u | 100V | 23元 | 14#7芯 | Ф1.63mm | 0.91mH | 235元 | MKP技术参数 | 1.80mH | 48元 | ||
100u | 100V | 25元 | 14#7芯 | Ф1.63mm | 1.00mH | 250元 | * 分频器用电阻 * | 2.70mH | 58元 | ||
14#7芯 | Ф1.63mm | 1.20mH | 265元 | 电容器与声音 | 10.0mH | 110元 | |||||
金属化MKP薄膜高速音响电容 | 14#7芯 | Ф1.63mm | 1.50mH | 290元 | 使用法国SOLEN电容有感 | 15.0mH | 140元 | ||||
solen七芯利兹空气芯电感 | 12#7芯 | Ф2.0mm | 0.82mH | 330元 | 电容器与声音及技术指标 | 18.0mH | 160元 |
|
||||||||||||||||
VDH-The-WELL 盒装成品信号线 1350元/对 | VDH-102-MK3HL 盒装成品信号线 1280元/对 | |||||||||||||||
VDH-CLRWTRL清水喇叭线 95元/米 | VDH-CS-122-HL喇叭线 195元/米 | VDH-352-HL喇叭线 290元/米 | ||||||||||||||
荷兰 VDH 范登毫纯铜包纯银:VDH 线材技术规格
|
||||||||||||||||
VDH-MGNM-HL红衣主教喇叭线 390元/米 |
MIT内部构造示意图 |
|||||
|
|||||
进入论坛注册,成为论坛注册会员:即可享受会员购物优惠折扣 (但不包括提供技术资料密码) |
Tabalabs 超时空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
超时空P1000方芯铜和谐合金信号线 1980元/对 | 超时空RSC Air1号 | 超时空RSC Air3号最新二代4650元/对 | 超时空DECADE顶级信号线 | 超时空P1000喇叭线 3650元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
超时空RSC Air3 speaker | 超时空DECADE喇叭线 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
BENNIC MKP电容 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国CMC加长音箱座及RCA信号插 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
纸盒装 全新到货:5350元/对 红木盒装 胆王之王-新版《西电》WE300B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||